
MOE LINE 2
															| LOA | 49.98 METERS | 
| LBP | 47.24 METERS | 
| Breadth | 12.80 METERS | 
| Depth | 4.50 METERS | 
| Draft | 3.85 METERS | 
| Nominal | 72 TEU | 
| Reefer Plug | 3 UNITS | 
| GRT | 835 | 
| NRT | 505 | 
| DWT | 1,590 | 
| DWCC | 1,550 | 
| Name of vessel | MOE LINE 2 | 
| Flag | THAI | 
| IMO No | 8359184 | 
| Official No | 660000333 | 
| Call Sign | HSB8926 | 
| MMSI | 567073300 | 
| Type | RIVER-SEA CONTAINER FEEDER | 
| Class | TG | 
| Built | 2008, CHINA | 
| Main Engine | CUMMINS KTA 19M 500 HP X 2 UNITS | 
| Generator 1 | HINO EK100 350HP 150KVA | 
| Generator 2 | HINO EH700 168 HP 60 KVA | 
| Main Engine | 60 L PER HR @ 1000 RPM | 
| Generator 1 | 13 L PER HR | 
| Generator 2 | 9 L PER HR | 
| Speed | 7 KNOTS | 
| Nominal | 72 TEU | 
| Reefer Plug | 3 UNITS | 
| GRT | 835 | 
| NRT | 505 | 
| DWT | 1,590 | 
| DWCC | 1,550 | 
| LOA | 49.98 METERS | 
| LBP | 47.24 METERS | 
| Breadth | 12.80 METERS | 
| Depth | 4.50 METERS | 
| Draft | 3.85 METERS | 
| Bunker Tank | 10.675 M3 | 
| Fresh Water | 15.448 M3 | 
| Ballast Tank | 496.636 M3 | 
															MOE CONTAINER LINE CO.,LTD.
โมไลน์เป็นผู้ให้บริการการขนส่งทางทะเลชั้นนำ โดยมีจุดมุ่งหมายคือการขนส่งที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเราจึงอยากเสนอบริการขนส่งที่มีความประณีตและน่าเชื่อถือ ซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าด้วยกองเรือรุ่นใหม่ที่กันสมัยและทีมงานที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ
© Copyright 2025 Moe Container Line Co.,ltd. All Rights Reserved. || Website By Kengweb.com